Прайс лист цен на проектные работы, стоимость проектирования от 09.01.2023 г.
(свободная оферта)
1. Рабочий проект узла учета тепловой энергии и теплоносителя жилого дома на существующем объекте | 32000 руб. |
2. Сметная документация к проекту — 2% от стоимости работ, но не менее 2000 рублей, при выполнении комплекса работ – проект, монтаж, наладка, сдача | бесплатно |
3. Проектно-сметная документация ИТП с узлом учета тепловой энергии и теплоносителя строящегося жилого дома (новостройка) с учетом услуг государственной или вневедомственной экспертизы | 60 000 руб. |
4. Проектно-сметная документация узла учета тепловой энергии и теплоносителя строящегося жилого дома без учета услуг государственной или вневедомственной экспертизы (согласование и оплату услуг экспертирующих организаций осуществляет Заказчик) | 45000 руб. |
5. Обследование объекта, и (или) составление технического задания к проекту при удалении до 30 км до заключения договора | 3500 руб. |
6. За каждый километр свыше 30 до 150 | 40 руб. |
7. Обследование объекта, составление технического задания к проекту после заключения договора | бесплатно |
8. Проектно-сметная документация узла учета тепловой энергии и теплоносителя котельной | 60 000 руб. |
9. Рабочий проект узла учета тепловой энергии и теплоносителя встроено пристроенного помещения к жилому дому (магазина, кафе и т.д.) | 9500 руб. |
10. Проектно-сметная документация узла учета расхода газа котельной (услуги экспертизы в области промышленной безопасности оплачивает Заказчик) | 120 000 руб. |
11. Рабочий проект газопровода к объекту – определяется по справочнику базовых цен на проектные работы с понижающим договорным коэффициентом 0,5-0,8 | от 120 000 руб. |
12. Рабочий проект строительства (замены, реконструкции) тепловой сети — определяется по справочнику базовых цен на проектные работы с понижающим договорным коэффициентом 0,5-0,8 | от 40 000 руб. |
13. Рабочий проект строительства, реконструкции, техперевооружения котельной определяется по справочнику базовых цен на проектные работы с понижающим договорным коэффициентом 0,5-0,8 | от 250 000 руб. |
14. Рабочий проект замены газовой горелки | 150 000 руб. |
15. Рабочий проект замены автоматики безопасности газовых котлов | 200 000 руб. |
16. Рабочий проект автоматизации котельной с применением средств диспетчеризации. | от 200 000 руб. |
17. Рабочий проект диспетчеризации котельной без вмешательства в системы безопасности и газоснабжения | от 90 000 руб |
18. Проект установки систем безопасности «горячих» цехов, (установка системы контроля воздух по содержанию в нем окиси углерода и метана) | 90 000 руб. |
19. Проект установки систем безопасности «горячих» цехов при выполнении комплекса работ – проект, монтаж, наладка, сдача | бесплатно |
20. Разработка схем водоснабжения и канализации по справочнику базовых цен на проектные работы с понижающим договорным коэффициентом 0,5-0,8 | от 32 000 руб. |
21. Проект благоустройства территории по справочнику базовых цен на проектные работы с понижающим договорным коэффициентом 0,5-0,8 | от 50 000 руб. |
22. Расчет годовой потребности в тепле и топливе на отопление, вентиляцию и ГВС административных и производственных помещений | от 9500 руб. |
23. Определение расхода газа на технологические нужды при установке счетчика газа на низком давлении после ГРУ, ШРП, ГРПШ | от 3000 руб. |
Цены в прайс-листе ориентировочные (усредненные, годовые), конечная цена определяется сметным расчетом к проектной документации на конкретном объекте.
Все работы выполняются по утвержденным государственным расценкам, действует конкурентная скидка от 10 до 40 %.
Решение о предоставлении скидки принимается после обследования объекта и детального изучения технического задания предоставляемого Заказчиком и оговаривается в договоре.